料金表一覧
まんさくの丘 | 恵光園 |
---|---|
日中短期入所事業所 恵光園 | |
高齢者総合福祉施設すげさわ | 特別養護老人ホーム菅沢荘 |
短期入所生活介護事業所菅沢荘(ショートステイ) | |
菅沢デイサービスセンター | |
銅町デイサービスセンター | 銅町デイサービスセンター |
まんさくの丘
恵光園(生活介護事業) 利用料金表
- 1.利用者負担額
- 下記の表Ⅰ及び表Ⅱのサービス利用料に表Ⅲで該当する加算を加え、表Ⅳの所得区分による限度額内で算定されます。 ※介護給付費や所得区分に変更があった場合は、負担額が変更になります。また、著しい物価の変動等により食費等を変更する場合があります。
- 2.利用料等の支払方法
- 利用者負担額は、1ヶ月ごとにご請求いたしますので、口座振替の場合は翌月25日(土・日曜日、祝日の場合は翌営業日)に引き落としとなります。現金の場合は翌月末日までお支払いください。
- 3.領収書の発行
- 利用者から利用料金の支払いを受けたときは領収書を発行します。
料金表
表Ⅰ 介護給付費対象のサービス利用料金 (日額)令和6年4月1日以降
利用者の障害支援区分 | 区分2以下 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
---|---|---|---|---|---|
3時間未満 | 1,770円 | 1,950円 | 2,180円 | 3,190円 | 4,310円 |
3時間以上4時間未満 | 2,210円 | 2,440円 | 2,740円 | 4,000円 | 5,380円 |
4時間以上5時間未満 | 2,670円 | 2,940円 | 3,280円 | 4,800円 | 6,470円 |
5時間以上6時間未満 | 3,100円 | 3,430円 | 3,820円 | 5,590円 | 7,550円 |
6時間以上7時間未満 | 4,350円 | 4,780円 | 5,340円 | 7,800円 | 10,490円 |
7時間以上8時間未満 | 4,450円 | 4,890円 | 5,470円 | 8,000円 | 10,770円 |
8時間以上9時間未満 | 5,040円 | 5,490円 | 6,070円 | 8,590円 | 11,370円 |
※土曜日は開所時間減算(4時間以上6時間未満)のため、すべての区分の利用料金に70%を乗じた額となります。
表Ⅱ 介護給付費対象外のサービス利用料金
項 目 | 日 額 |
---|---|
D. 食費(昼食・1食分) | 500円 |
E. 創作活動又は生産活動の材料費 | 実費 |
F. その他日常生活上必要となる諸費用 | 実費 |
※食費は1食500円ですが、食事提供加算対象の方は1食200円が自己負担になります。
表Ⅲ サービス利用に係る加算の種類
食事提供体制加算 | 1日につき300円 | |
---|---|---|
常勤看護職員等配置加算 | 1日につき190円 | |
初期加算 (利用開始日から30日間を限度) |
1日につき300円 | |
利用者負担上限管理加算 (月1回限度) |
1回につき1,500円 | |
訪問支援特別加算 (月2回を限度) |
イ 1時間未満 | 1回につき1,870円 |
ロ 1時間以上 | 1回につき2,800円 | |
欠席時対応加算(月4回を限度) | 1日につき940円 | |
福祉専門職員配置等加算 | イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 1日につき150円 |
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 1日につき100円 | |
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 1日につき60円 | |
送迎加算 | 片道につき210円 | |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位x81/1000 |
表Ⅳ 利用者所得区分と利用料月額上限額
利用者の方とその配偶者の方の収入が対象で、応能負担により負担額は上限つきの利用料の1割です。お住まいの市町村から所得区分によって上限額が設定されます。
所得区分 | 対象者(厚生労働省基準) | 利用料自己負担上限額(月額) |
---|---|---|
1 | 住民税非課税世帯 | 利用料の自己負担は無し |
2 | 住民税所得割額16万円未満の世帯 | 9,300円 |
3 | 住民税所得割額16万円以上の世帯 | 37,200円 |
※所得割額16万円は、概ね年収600万円の方になります。
日中短期入所事業所 恵光園 利用料金表
- 利用料等は、居住する市町村が定める料金となります。
- 地域生活支援給付費支給対象サービス利用料
料金表
山形市の地域生活支援給付費支給対象サービス利用料表単位:円令和6年4月1日以降
障害程度区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間未満 | 4時間 ~ 8時間未満 |
8時間以上 | 4時間未満 | 4時間 ~ 8時間未満 |
8時間以上 | 4時間未満 | 4時間 ~ 8時間未満 |
8時間以上 | |
A.給付費単位 (1単位10円) |
125 | 248 | 373 | 125 | 248 | 373 | 143 | 285 | 427 |
B.サービス利用料(単価) | 1,250 | 2,480 | 3,730 | 1,250 | 2,480 | 3,730 | 1,430 | 2,850 | 4,270 |
C.うち地域生活支援給付費として市町村より代理受領金額 | 1,188 | 2,356 | 3,544 | 1,188 | 2,356 | 3,544 | 1,359 | 2,708 | 4,057 |
D.サービス利用に係る自己負担額(地域生活支援給付費の定率負担)5%[B-C] | 62 | 124 | 186 | 62 | 124 | 186 | 71 | 142 | 213 |
障害程度区分 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間未満 | 4時間 ~ 8時間未満 |
8時間以上 | 4時間未満 | 4時間 ~ 8時間未満 |
8時間以上 | 4時間未満 | 4時間 ~ 8時間未満 |
8時間以上 | |
A.給付費単位 (1単位10円) |
158 | 316 | 474 | 192 | 384 | 575 | 226 | 450 | 676 |
B.サービス利用料(単価) | 1,580 | 3,160 | 4,740 | 1,920 | 3,840 | 5,750 | 2,260 | 4,500 | 6,760 |
C.うち地域生活支援給付費として市町村より代理受領金額 | 1,501 | 3,002 | 4,503 | 1,824 | 3,648 | 5,463 | 2,147 | 4,275 | 6,422 |
D.サービス利用に係る自己負担額(地域生活支援給付費の定率負担)5%[B-C] | 79 | 158 | 237 | 96 | 192 | 287 | 113 | 225 | 338 |
※Dについて利用者負担額の月額上限額は別表1のとおりです。
※山形市以外は、市町村ごとの地域生活支援事業に定める日中短期入所の給付費の額及び自己負担率によります。
給付費対象外の(サービス利用)料金
以下については、料金(実費等)をいただきます。
項 目 | 日 額 |
---|---|
E. 食費 (昼食1食分) | 500円 |
※Eの食費については、山形市の地域生活支援事業(日中短期入所)の場合、別表1のⅰからⅲに該当する方は、食事提供加算として1食あたり430円が加算され、自己負担額が食費との差額70円と加算額の5%にあたる21円の合計額91円に軽減されます。
※山形市以外は、市町村ごとの地域生活支援事業に定める制度及び額によります。
※給付費の給付額に変更があった場合は、負担額を変更します。また、著しい物価の変動等により食費等を変更する場合があります。
別表
所得区分 | 基準(厚生労働省基準) |
---|---|
ⅰ. 生活保護 | 生活保護受給世帯の方 |
ⅱ. 低所得1 | 市町村民税非課税であって障害者及び障害児の保護者の収入が80万円以下の方 |
ⅲ. 低所得2 | 市町村民税非課税世帯であるもののうち、上記に該当しない方 |
ⅳ. 一 般 | 市町村民税課税世帯の方 |
利用者の希望や嗜好による特別なサービス(給付費支給対象外サービス)利用
実費をご負担いただきます。
利用料等の支払方法
利用料等は、1か月ごとにご請求しますので、翌月15日までに現金でお支払い下さい。
領収書の発行
利用者から利用料金の支払いを受けたときは領収書を発行します。
高齢者総合福祉施設 すげさわ
特別養護老人ホーム菅沢荘利用料金表
利用される方は、要介護度に応じて、下記の自己負担料金をお支払いいただきます。
なお、介護保険負担割合証の利用負担割合(1割〜3割)に応じて請求されます。
①基本介護サービス費
令和6年8月1日以降
従来型個室・多床室の場合
区分 | 介護料金(1日) | 自己負担料金 | 自己負担1ヶ月分料金(30日分の場合) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 5,890円 | 589円 | 1,178円 | 1,767円 | 17,670円 | 35,340円 | 53,010円 |
要介護2 | 6,590円 | 659円 | 1,318円 | 1,977円 | 19,230円 | 39,540円 | 59,310円 |
要介護3 | 7,320円 | 732円 | 1,464円 | 2,196円 | 21,960円 | 43,920円 | 65,880円 |
要介護4 | 8,020円 | 802円 | 1,604円 | 2,406円 | 24,060円 | 48,120円 | 72,180円 |
要介護5 | 8,710円 | 871円 | 1,742円 | 2,613円 | 26,130円 | 52,260円 | 78,390円 |
加算料金②-1(菅沢荘に入所されることでご負担いただく分です)
加算内訳 | 介護料金(1日分) | 自己負担料金 | 自己負担1ヶ月分料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
初期加算 ※1 | 300円/日 | 30円 | 60円 | 90円 | 900円 | 1,800円 | 1,800円 |
安全対策体制加算 ※2 | 200円/回 | 20円 | 40円 | 60円 | 20円 | 40円 | 60円 |
日常生活継続支援加算 | 360円/日 | 36円 | 72円 | 108円 | 1,080円 | 2,160円 | 3,240円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 120円/日 | 12円 | 24円 | 36円 | 360円 | 720円 | 1,080円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 200円/月 | 20円 | 40円 | 60円 | 20円 | 40円 | 60円 |
精神科医療養指導加算 | 50円/日 | 5円 | 10円 | 15円 | 150円 | 300円 | 450円 |
看護体制加算(Ⅰ) | 40円/日 | 4円 | 8円 | 12円 | 120円 | 240円 | 360円 |
看護体制加算(Ⅱ) | 80円/日 | 8円 | 16円 | 24円 | 240円 | 480円 | 720円 |
夜勤職員配置加算 | 130円/日 | 13円 | 26円 | 39円 | 390円 | 780円 | 1,170円 |
自立支援促進加算 | 280円/月 | 28円 | 56円 | 84円 | 28円 | 56円 | 84円 |
ADL維持加算(Ⅱ) | 600円/月 | 60円 | 120円 | 180円 | 60円 | 120円 | 180円 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 30円/月 | 3円 | 6円 | 9円 | 3円 | 6円 | 9円 |
科学的介護推進加算(Ⅱ) | 50円/月 | 5円 | 10円 | 15円 | 5円 | 10円 | 15円 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10円/月 | 1円 | 2円 | 3円 | 1円 | 2円 | 3円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位数の1000分の140に相当する単位数 |
※1 初期加算 入所日から30日以内及び30日を超える入院後再び入所した日から30日以内の期間
※2 安全対策体制加算 入所時1回
加算料金②-2(該当するサービスをご利用いただいたときにご負担いただく分です)
加算内訳 | 介護料金 | 自己負担料金 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
療養食加算 | 60円/回 | 6円 | 12円 | 18円 | 自己負担料金にサービスを受けた日数をかけた金額になります。 |
看取り介護加算 | 720円~15,800円/日 | 72円~1,580円 | 144円~3,160円 | 216円~4,740円 | |
経口維持加算 | 4,000円/月 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 130円/月 | 13円 | 26円 | 39円 | |
再入所時栄養連携加算 | 4,000円/月 | 400円 | 800円 | 1,200円 |
居住費・食費
利用者負担段階 | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月あたりの居住費・食費の合計額 | ||
---|---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | ||
第一段階 | 380円 | 0円 | 300円 | 20,400円 | 9,000円 |
第二段階 | 480円 | 430円 | 390円 | 26,100円 | 23,600円 |
第三段階① | 880円 | 430円 | 650円 | 45,900円 | 32,400円 |
第三段階② | 880円 | 430円 | 1,360円 | 67,200円 | 53,700円 |
第四段階 | 1,231円 | 915円 | 1,565円 | 83,880円 | 74,400円 |
※1ヶ月は30日として計算
負担段階について
負担段階 | 本人の収入 | 預貯金等の上限 | |
---|---|---|---|
単身 | 夫婦 | ||
第一段階 | 生活保護又は非課税世帯の老齢福祉年金受給の方 | 1,000万円 | 2,000万円 |
第二段階 | 非課税世帯で合計所得金額と年金収入等の合計が年額80万円以下の方 | 650万円 | 1,650万円 |
第三段階① | 非課税世帯で合計所得金額と年金収入等の合計が年額80万円超120万円以下の方 | 550万円 | 1,550万円 |
第三段階② | 非課税世帯で合計所得金額と年金収入等の合計が年額120万円超の方 | 500万円 | 1,500万円 |
第四段階 | 上記以外の方 |
※洗濯、おむつ代、医療機関への送迎料金については別途いただくことはありません。
※その他雑費(医療費、散髪代、娯楽費等)は別途お支払いいただきます。
短期入所生活介護事業所菅沢荘(ショートステイ)利用料金表
利用される方は、要介護度に応じて、下記の自己負担料金をお支払いいただきます。
なお、介護保険負担割合証の利用負担割合(1割〜3割)に応じて請求されます。
①基本介護サービス費
令和6年8月1日以降
従来型個室・多床室利用の場合
区分 | 介護料金(1日) | 自己負担料金 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
要支援1 | 4,510円 | 451円 | 902円 | 1,353円 |
要支援2 | 5,610円 | 561円 | 1,122円 | 1,683円 |
要介護1 | 6,030円 | 603円 | 1,206円 | 1,809円 |
要介護2 | 6,720円 | 672円 | 1,344円 | 2,016円 |
要介護3 | 7,450円 | 745円 | 1,490円 | 2,235円 |
要介護4 | 8,150円 | 815円 | 1,630円 | 2,445円 |
要介護5 | 8,840円 | 884円 | 1,768円 | 2,652円 |
【長期利用者減算】
自費での利用をはさみ同一事業所を連続30日を超えて利用した場合は、1日につき300円が減算されます。また、61日以降は減算された単位数が料金に適用されます。(※要支援1の方は、基本介護サービス費の要介護1の単位数の100分の75、要支援2の方は100分の93に相当する単位数が算定されます。)
② 加算料金
加算内訳 | 介護料金(1日) | 自己負担料金 (要介護1~要介護5) |
||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
看護体制加算(Ⅰ) | 40円 | 4円 | 8円 | 12円 |
看護体制加算(Ⅱ) | 80円 | 8円 | 16円 | 24円 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 130円 | 13円 | 26円 | 39円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位数の1,000分の140 |
加算内訳 | 介護料金(1日) | 自己負担料金 (要支援・要介護共通) |
||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
機能訓練体制指導加算 | 120円 | 12円 | 24円 | 36円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 220円 | 22円 | 44円 | 66円 |
送迎加算(片道) | 1,840円 | 184円 | 368円 | 552円 |
【その他の加算料金】
該当する場合にご負担いただく料金です。下記の料金のうち介護保険負担割合証の利用負担割合(1割~3割)に応じた額をお支払いいただきます。
ア.療養食加算
主治医の発行する食事せんに基づき療養食を提供した場合は、1食につき80円が加算となります。
イ.若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症の方が利用された場合は、1日1,200円が加算となります。
ウ.緊急短期入所受入加算
緊急に利用を受け入れた場合は、14日を限度として1日900円が加算となります。
エ.認知症行動・心理症状緊急対応加算
医師の判断により緊急に利用された場合は、7日を上限として1日2,000円が加算となります。
オ.医療連携強化加算
胃ろうやたん吸引等が必要な方が利用された場合は、1日580円が加算となります。
③ 滞在費・食費
利用者負担段階 | 滞在費(1日) | 食費(1日) | |
---|---|---|---|
個室 | 多床室 | ||
第一段階 | 380円 | 0円 | 300円 |
第二段階 | 480円 | 430円 | 600円 |
第三段階① | 880円 | 430円 | 1000円 |
第三段階② | 880円 | 430円 | 1,300円 |
第四段階 | 1,231円 | 915円 | 1,565円 |
菅沢デイサービスセンター利用料金表
利用される方は、要介護度に応じて、下記の自己負担料金をお支払いいただきます。
なお、介護保険負担割合証の利用負担割合(1割〜3割)に応じて請求されます。
令和3年4月1日以降
通所介護(通常型)
①基本介護サービス
区分 | 介護料金(1日あたり) | 自己負担料金(1日あたり) | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 5,840円 | 584円 | 1,168円 | 1,752円 |
要介護2 | 6,890円 | 689円 | 1,378円 | 2,067円 |
要介護3 | 7,960円 | 796円 | 1,592円 | 2,388円 |
要介護4 | 9,010円 | 901円 | 1,802円 | 2,703円 |
要介護5 | 10,080円 | 1,008円 | 2,016円 | 3,024円 |
②加算料金
加算内訳 | 介護料金(1回につき) | 自己負担料金(1回につき) | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
入浴介助加算(Ⅰ) | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 220円 | 22円 | 44円 | 66円 |
科学的介護推進体制加算 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 200円 | 20円 | 40円 | 60円 |
ADL維持加算(Ⅰ) | 300円 | 30円 | 60円 | 90円 |
ADL維持加算(Ⅱ) | 600円 | 60円 | 120円 | 180円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位数の1000分の92に相当する単位数 |
通所型サービス(総合事業)
①基本介護サービス費
区分 | 介護料金(1月あたり) | 自己負担料金(1月あたり) | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
要支援1 | 17,980円 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 |
要支援2 | 36,210円 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 |
②加算料金
加算内訳 | 介護料金(1ヶ月あたり) | 自己負担料金(1ヶ月あたり) | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1: 880円 要支援2: 1,760円 |
88円 176円 |
176円 352円 |
264円 528円 |
科学的介護推進体制加算 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 200円 | 20円 | 40円 | 60円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位数の1000分の92に相当する単位数 |
銅町デイサービスセンター
山形市銅町デイサービスセンター 利用料金表
(1)サービス利用料金(1回あたり)
利用される方は、要介護度などに応じて、下記の自己負担金をお支払いいただきます。
なお、介護保険負担割合証の利用負担の割合(1割〜3割)に応じての請求になります。
令和6年6月1日以降
通所介護(通常型)
①基本愛護サービス費
区分 | 介護料金(1日あたり) | 自己負担料金(1日あたり) | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 5,840円 | 584円 | 1,168円 | 1,752円 |
要介護2 | 6,890円 | 689円 | 1,378円 | 2,067円 |
要介護3 | 7,960円 | 796円 | 1,592円 | 2,388円 |
要介護4 | 9,010円 | 901円 | 1,802円 | 2,703円 |
要介護5 | 10,080円 | 1,008円 | 2,016円 | 3,024円 |
※サービス提供時間が、6時間以上7時間未満の料金となります。
②加算料金
加算内訳 | 介護料金(1回につき) | 自己負担料金(1回につき) | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
入浴介助加算(Ⅰ) | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 220円 | 22円 | 44円 | 66円 |
科学的介護推進体制加算 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
ADL維持加算(Ⅰ) | 300円 | 30円 | 60円 | 90円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位数の1000分の92に相当する単位数 |
通所型サービス(総合事業)
①基本介護サービス費
区分 | 介護料金(1月あたり) | 自己負担料金(1月あたり) | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
要支援1 | 17,980円 | 1,798 | 3,596円 | 5,394円 |
要支援2 | 36,210円 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 |
②加算料金
加算内訳 | 介護料金(1ヶ月あたり) | 自己負担料金(1ヶ月あたり) | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1: 880円 要支援2: 1,760円 |
88円 176円 |
176円 352円 |
264円 528円 |
科学的介護推進体制加算 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位数の1000分の92に相当する単位数 |
※職員の配置状況によって変更になります。
※利用された方が要介護認定を受けていない場合、介護料金の全額をお支払いいただきますが、要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担料金を除いた金額が介護保険から払い戻されます。(居宅サービス計画が作成されていない場合も同様)
(2)介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービス料金は、利用される方の自己負担になります。
ア.食費
昼食の提供に要する費用(急なキャンセル等の場合も料金を頂くことがあります。)
・1食 740円 (おやつ代含む)
イ.通常の事業実施区域外への送迎費用
山形市以外の地区にお住まいの方は、下記の費用をご負担いただきます。
① 上山市、天童市、山辺町、中山町 500円
② それ以外の市町村 1,000円
ウ.時間超過利用料
・30分 500円
エ.アクティビティ活動
レクリエーション活動に参加された場合 : 材料代(実費)
オ.行事食材料費(おやつ代を含む)
花見、収穫祭、誕生会等に参加された場合 : 実費
カ.その他の費用
日常生活に要する費用で利用される方のご負担が適当と認められる費用
・おむつ代 : 実費
・理容料 : 2,000円