山形市社会福祉事業団では、介護職員・保育士等の雇用継続と新規雇用の促進を図ることを目的として、介護保険サービス・障害福祉サービスにおいて「処遇改善加算」及び「特定処遇改善加算」の2つの加算を取得し、処遇改善計画書に基づき、介護職員・保育士等(非正規職員を含む)の賃金改善を実施しています。また、職員の資質の向上や職場環境の改善等にも取り組んでいます。
○加算の取得状況
【介護保険サービス】
事業所名 | サービス区分 | 処遇改善加算 | 特定処遇改善加算 | ||
---|---|---|---|---|---|
加算区分 | 加算率 | 加算区分 | 加算率 | ||
菅沢荘 | 介護福祉施設サービス | 加算Ⅰ | 8.3% | 加算Ⅰ | 2.7% |
菅沢荘ショートステイ | (介護予防)短期入所生活介護 | 加算Ⅰ | 8.3% | 加算Ⅰ | 2.7% |
菅沢デイサービスセンター | 通所介護 | 加算Ⅰ | 5.9% | 加算Ⅰ | 1.2% |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | 加算Ⅰ | 10.4% | 加算Ⅰ | 3.1% | |
あたご荘 | (介護予防)特定施設入居者生活介護 | 加算Ⅰ | 8.2% | 加算Ⅰ | 1.8% |
銅町デイサービスセンター | 通所介護 | 加算Ⅰ | 5.9% | 特算Ⅰ | 1.2% |
※表は横にスクロールできます。
【障害福祉サービス】
事業所名 | サービス区分 | 処遇改善加算 | 特定処遇改善加算 | ||
---|---|---|---|---|---|
加算区分 | 加算率 | 加算区分 | 加算率 | ||
こまくさ学園 | 児童発達 | 加算Ⅰ | 7.6% | 加算Ⅰ | 2.5% |
恵光園 | 生活介護 | 加算Ⅰ | 4.2% | 加算Ⅰ | 1.4% |
蔵王通勤寮 | 自立訓練(生活訓練) | 加算Ⅰ | 5.7% | 加算Ⅰ | 3.9% |
ひよこ教室 | 児童発達支援 | 加算Ⅰ | 7.6% | 加算Ⅰ | 2.5% |
風の子 | 放課後等デイサービス | 加算Ⅰ | 8.1% | 加算Ⅰ | 0.7% |
共同生活援助事業所蔵王 | 共同生活援助(外部サービス利用型) | 加算Ⅰ | 17.0% | 加算Ⅱ | 1.6% |
※表は横にスクロールできます。
○処遇改善計画書
毎年、介護保険・障害福祉のサービスごとに「処遇改善計画書」を作成・届出し、職員の処遇改善等の取り組みを進めています。
-
【介護保険サービス】
-
【障害福祉サービス】
○職場環境の改善等の取り組みについて
特定処遇改善加算の算定要件として、賃金改善以外の職場環境の改善等に関する取り組みをホームページ等で公表(見える化)することが要件となっています。なお、事業団では、以下のとおり取り組みを実施しています。
【介護保険サービス・障害福祉サービス 共通】
職場環境等要件の項目 | 事業団としての取り組み | |
---|---|---|
資質の向上 | 働きながら介護福祉士取得(障害福祉サービスにあっては、介護福祉士等の資格取得)を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護・支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア(障害福祉サービスにあっては、強度行動障害支援者養成研修)、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) | 働きながら、社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員等の資格取得を目指す職員、喀痰吸引等の研修受講を希望する職員への支援として、試験日やスクーリング等は職務に専念する義務を免除しています。(サービス共通) |
労働環境・処遇の改善 | 職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入 | 特殊浴槽・介助用リフト・寝返り支援電動ベッド等を導入し、介護職員の負担軽減を図っています。(介護保険サービスのみ) |
子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備 | 育児休業後の育児短時間勤務を推進しています。また、非正規職員を含め子の看護休暇を特別有給休暇とし、子育て支援に努めています。(サービス共通) | |
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 | 実施義務のない事業所を含めストレスチェック・面接指導を実施し、職員がストレスの程度を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防止しています。(サービス共通) | |
その他 | 非正規職員から正規職員への転換 | 非正規職員に職員採用試験を受験する機会を提供し、積極的な正規職員への転換を推奨しています。(サービス共通) |
職員の増員による業務負担の軽減 | 介護保険サービスでは、希望する高齢者を介護補助員として雇用し、介護職員の業務負担の軽減を図っています。障害福祉サービスでは、保育士等を増員し、職員の負担軽減を図っています。 |
※表は横にスクロールできます。